时间:2023-12-11 | 栏目:信息工程学院 | 点击:次
深圳大学考研复试名单、复试办法、复试流程等具体信息将陆续由各学院官网发布,在此,深大考研网为大家发布深圳大学各学院复试最新通知,进入深圳大学硕士研究生复试名单的同学,请务必留意文件通知,有疑虑的地方务必联系对应学院的研招办老师落实清楚:
------------以下信息来源于深大信息工程学院-------------
深大信息工程学院硕士研究生复试名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 备注 |
| 1 | 柯小川 | 105908765404434 | |
| 2 | 石睿 | 105908765406298 | |
| 3 | 魏安 | 105908765406828 | |
| 4 | 易程博 | 105908765405984 | |
| 5 | 陈诗鹏 | 105908765400256 | |
| 6 | 江国浩 | 105908765400259 | |
| 7 | 马羿 | 105908765400266 | |
| 8 | 黄小莉 | 105908765408351 | |
| 9 | 王晓超 | 105908765405978 | |
| 10 | 林彬 | 105908765400268 | |
| 11 | 陈界臣 | 105908765404439 | |
| 12 | 黄豪杰 | 105908765407330 | |
| 13 | 李帅宾 | 105908765404828 | |
| 14 | 张鹏 | 105908765408039 | |
| 15 | 卢忠青 | 105908765405980 | |
| 16 | 江静婉 | 105908765407233 | |
| 17 | 杨雅羽 | 105908765408542 | |
| 18 | 袁晓婷 | 105908765405915 | |
| 19 | 李卓远 | 105908765405178 | |
| 20 | 华志友 | 105908765405979 | |
| 21 | 李玉梅 | 105908765406848 | |
| 22 | 周颖 | 105908765407253 | |
| 23 | 覃祖沂 | 105908765408294 | |
| 24 | 刘文涛 | 105908765400262 | |
| 25 | 卢帆 | 105908765405477 | |
| 26 | 吴冕 | 105908765407328 | |
| 27 | 潘天伦 | 105908765405887 | |
| 28 | 李孟娜 | 105908765405307 | |
| 29 | 林建圳 | 105908765404435 | |
| 30 | 安万年 | 105908765406847 | |
| 31 | 李旺鑫 | 105908765404950 | |
| 32 | 王志鹏 | 105908765405981 | |
| 33 | 王进东 | 105908765409010 | |
| 34 | 刘吉祥 | 105908765405982 | |
| 35 | 郑鑫博 | 105908765400260 | |
| 36 | 谢锐涛 | 105908765400272 | |
| 37 | 贾耀清 | 105908765404808 | |
| 38 | 陈梓豪 | 105908765400265 | |
| 39 | 马士翔 | 105908765408239 | |
| 40 | 万良香 | 105908765406302 | |
| 41 | 李永强 | 105908765407329 | |
| 42 | 符谢力 | 105908765408625 | |
| 43 | 袁晶 | 105908765408753 | |
| 44 | 张正宇 | 105908765402180 | |
| 45 | 陈世富 | 105908765408276 | |
| 46 | 彭昭然 | 105908765406156 | |
| 47 | 王帅 | 105908765408608 | |
| 48 | 倪子阳 | 105908765404650 | |
| 49 | 柏晓倩 | 105908765408381 | |
| 50 | 陈宁 | 105908765406352 | |
| 51 | 郑浩城 | 105908765402237 | |
| 52 | 黄晨 | 105908765405344 | |
| 53 | 杨润泽 | 105908765404231 | |
| 54 | 段海军 | 105908765406954 | |
| 55 | 康迂勇 | 105908765405177 | |
| 56 | 甘婕 | 105908765405645 | |
| 57 | 梅家豪 | 105908765407261 | |
| 58 | 肖银飞 | 105908765407939 | |
| 59 | 张俊勋 | 105908765406399 | |
| 60 | 李锦松 | 105908765402224 | |
| 61 | 马锋 | 105908765404876 | |
| 62 | 宋青霖 | 105908765402217 | |
| 63 | 赵崇和 | 105908765404646 | |
| 64 | 杨晓逵 | 105908765404649 | |
| 65 | 苏靖莹 | 105908765402209 | |
| 66 | 谢渊良 | 105908765406149 | |
| 67 | 徐越 | 105908765407894 | |
| 68 | 江佳春 | 105908765406179 | |
| 69 | 陈小钉 | 105908765405765 | |
| 70 | 陈晓铭 | 105908765402185 | |
| 71 | 万子云 | 105908765402175 | |
| 72 | 吴永贤 | 105908765404124 | |
| 73 | 扶陈佳 | 105908765407816 | |
| 74 | 付训龙 | 105908765405096 | |
| 75 | 谢晓宇 | 105908765406355 | |
| 76 | 张惠敏 | 105908765407125 | |
| 77 | 吴涛 | 105908765406175 | |
| 78 | 郑紫化 | 105908765407314 | |
| 79 | 梁思怡 | 105908765403707 | |
| 80 | 黄清文 | 105908765403936 | |
| 81 | 卢城知 | 105908765406351 | |
| 82 | 彭波 | 105908765402242 | |
| 83 | 雷鹏斌 | 105908765407822 | |
| 84 | 邓海燕 | 105908765406151 | |
| 85 | 赵田 | 105908765404813 | |
| 86 | 郑子英 | 105908765402226 | |
| 87 | 卓煜凡 | 105908765405075 | |
| 88 | 王登 | 105908765406152 | |
| 89 | 姚若强 | 105908765403795 | |
| 90 | 刘容良 | 105908765407827 | |
| 91 | 胡天星 | 105908765404644 | |
| 92 | 梁荣钦 | 105908765403794 | |
| 93 | 黄平 | 105908765406150 | |
| 94 | 周健 | 105908765406401 | |
| 95 | 彭芳 | 105908765406155 | |
| 96 | 许书睿 | 105908765406164 | |
| 97 | 陈伟乾 | 105908765404085 | |
| 98 | 刘立燕 | 105908765406360 | |
| 99 | 沙莎 | 105908765408069 | |
| 100 | 夏婷 | 105908765407140 | |
| 101 | 杨飞文 | 105908765403702 | |
| 102 | 廖建鑫 | 105908765403708 | |
| 103 | 陈胜阳 | 105908765406148 | |
| 104 | 潘灿 | 105908765405776 | |
| 105 | 万绍俊 | 105908765406176 | |
| 106 | 江启来 | 105908765407872 | |
| 107 | 涂翰城 | 105908765407436 | |
| 108 | 沈冲冲 | 105908765406820 | |
| 109 | 刘琳晶 | 105908765406502 | |
| 110 | 陈国文 | 105908765406423 | |
| 111 | 张泽胜 | 105908765402182 | |
| 112 | 屈燕淋 | 105908765405483 | |
| 113 | 王麒焜 | 105908765407875 | |
| 114 | 郭佳一 | 105908765405343 | |
| 115 | 廖文飞 | 105908765404080 | |
| 116 | 李运彪 | 105908765407825 | |
| 117 | 胡帅 | 105908765408585 | |
| 118 | 肖宇豪 | 105908765408131 | |
| 119 | 倪志扬 | 105908765404382 | |
| 120 | 黄灿钦 | 105908765402210 | |
| 121 | 王亚龙 | 105908765407195 | |
| 122 | 吴俊杰 | 105908765405803 | |
| 123 | 丘远东 | 105908765404288 | |
| 124 | 李凯 | 105908765406644 | |
| 125 | 谢德江 | 105908765404652 | |
| 126 | 衣晓玉 | 105908765406607 | |
| 127 | 黄瑞灵 | 105908765402196 | |
| 128 | 李熙 | 105908765407393 | |
| 129 | 龙杰 | 105908765407824 | |
| 130 | 胡雄敏 | 105908765406257 | |
| 131 | 吴英军 | 105908765408953 | |
| 132 | 王志文 | 105908765404034 | |
| 133 | 侯万幸 | 105908765406726 | |
| 134 | 李思容 | 105908765404812 | |
| 135 | 黄锋宇 | 105908765408392 | |
| 136 | 熊煜 | 105908765406461 | |
| 137 | 王飞 | 105908765402214 | |
| 138 | 欧阳炎 | 105908765406163 | |
| 139 | 朱义双 | 105908765405744 | |
| 140 | 袁伟健 | 105908765402219 | |
| 141 | 邹进艳 | 105908765404077 | |
| 142 | 王志立 | 105908765402248 | |
| 143 | 吴晓雅 | 105908765406978 | |
| 144 | 谭鸿刚 | 105908765402207 | |
| 145 | 刘俞宏 | 105908765408071 | |
| 146 | 康燕兵 | 105908765406174 | |
| 147 | 李享 | 105908765407361 | |
| 148 | 李昂 | 105908765405714 | |
| 149 | 陈燿文 | 105908765404032 | |
| 150 | 刘伟发 | 105908765408379 | |
| 151 | 胡盛 | 105908765407813 | |
| 152 | 兰瑶 | 105908765406159 | |
| 153 | 谢聪 | 105908765406154 | |
| 154 | 廖广森 | 105908765402174 | |
| 155 | 纪训风 | 105908765405048 | |
| 156 | 李猛 | 105908765407244 | |
| 157 | 吴寿宏 | 105908765403712 | |
| 158 | 陈宇苏 | 105908765402202 | |
| 159 | 陈雪兰 | 105908765403932 | |
| 160 | 喻由芝 | 105908765408024 | |
| 161 | 李萌萌 | 105908765407172 | |
| 162 | 蔡榕鸿 | 105908765402213 | |
| 163 | 赵宇 | 105908765407480 | |
| 164 | 王翠瑜 | 105908765403791 | |
| 165 | 高梓萌 | 105908765407482 | |
| 166 | 潘鑫 | 105908765407360 | |
| 167 | 杨明杨 | 105908765407873 | |
| 168 | 卓俊添 | 105908765404380 | |
| 169 | 郑方剑 | 105908765407658 | |
| 170 | 卓文浩 | 105908765404126 | |
| 171 | 余威 | 105908765402187 | |
| 172 | 张志浩 | 105908765404849 | |
| 173 | 练静舒 | 105908765403935 | |
| 174 | 李会文 | 105908765408780 | |
| 175 | 张友沩 | 105908765406177 | |
| 176 | 许伟群 | 105908765403802 | |
| 177 | 程文博 | 105908765407438 | |
| 178 | 林泽森 | 105908765403705 | |
| 179 | 吴馨雨 | 105908765407463 | |
| 180 | 蔡婷婷 | 105908765405870 | |
| 181 | 廖兴旺 | 105908765404750 | |
| 182 | 钟小辉 | 105908765407412 | |
| 183 | 卢宇岳 | 105908765405463 | |
| 184 | 周宁洁 | 105908765402240 | |
| 185 | 林宏斌 | 105908765404081 | |
| 186 | 廖伟健 | 105908765403792 | |
| 187 | 陈宇 | 105908765407818 | |
| 188 | 潘焕燕 | 105908765408394 | |
| 189 | 张瑶圃 | 104878000133947 | |
| 190 | 谭沛琪 | 105908765402252 | |
| 191 | 张慧龙 | 103358000914665 | |
| 192 | 李晋宇 | 105618000003752 | |
| 193 | 房炫斌 | 105908765402251 | |
| 194 | 鲍润晗 | 102138020002263 | |
| 195 | 叶萌涛 | 105908765405383 | |
| 196 | 李钢 | 102888500012974 | |
| 197 | 刘拼 | 105908765407898 | |
| 198 | 梁道源 | 105908765402266 | |
| 199 | 高翀 | 105588762110539 | |
| 200 | 洪扬 | 105908765402257 | |
| 201 | 曾宏业 | 104878000131242 | |
| 202 | 区健川 | 105908765404656 | |
| 203 | 陈国民 | 100138299040323 | |
| 204 | 卿易 | 105908765402253 | |
| 205 | 肖浩 | 105908765407899 | |
| 206 | 赵普凡 | 106108081000458 | |
| 207 | 鲍强 | 102488121811357 | 放弃复试 |
| 208 | 刘远 | 102138020002290 | |
| 209 | 罗霄山 | 105908765402263 | |
| 210 | 咸泉伟 | 105908765406738 | |
| 211 | 刘卓 | 102138020002244 | |
| 212 | 李健平 | 105908765408521 | |
| 213 | 陈梦霞 | 106118012080069 | |
| 214 | 苏志明 | 102878210401048 | |
| 215 | 李旭东 | 105908765407736 | |
| 216 | 张哲 | 105908765407465 | |
| 217 | 李政煊 | 102468210012272 | |
| 218 | 向韬鑫 | 105328351010551 | |
| 219 | 黄翊辰 | 105908765402255 | |
| 220 | 冯文铄 | 105908765400274 | |
| 221 | 程源文 | 105908765407695 | |
| 222 | 黄帅 | 100038026010089 | |
| 223 | 邓宇桐 | 105908765400251 | |
| 224 | 王川月 | 106108081100150 | |
| 225 | 温勤琛 | 101838215102972 | |
| 226 | 赵自宽 | 105618000003486 | |
| 227 | 梅森 | 105588762100796 | |
| 228 | 闫志越 | 105908765400263 | |
| 229 | 刘懿峰 | 103588210000995 | |
| 230 | 王悦力 | 102138020000518 |
------------以上信息来源于深大信息工程学院-------------
----------------^_^复试来袭,你准备好了吗^_^---------------
|
班型 |
辅导价格 |
更多内容 |
|
【定制】深圳大学考研复试通关班 |
10800元 |
|
|
【定制】深圳大学考研复试指导班 |
5200元 |