深圳大学2014年博士生拟录取名单公示
时间:2019-07-15|栏目:考博信息|点击:0 次
唯一权威的深圳大学考研网为您提供:
深圳大学2014年博士生拟录取名单公示
深圳大学2014年招收攻读博士学位研究生复试工作已经结束。现按照学校招生计划,根据考生入学考试总成绩(初试成绩加复试成绩),结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务素质以及身体健康状况择优确定以下拟录取名单,予以公示。如有异议,可于6月11日前向深圳大学研究生招生办公室,或者深圳大学纪委、监察处反映。
深圳大学研究生招生办公室
2014年5月28日
深圳大学研究生招生办 电话:0755-26536177 电子邮箱:szuyz@szu.edu.cn
深圳大学2014年博士生拟录取名单公示
| 序号 | 报考专业 | KSBH | xm | 备注 |
| 1 | 政治经济学 | 105904123450011 | 王方 | 拟录取 |
| 2 | 政治经济学 | 105904123450003 | 朱宏波 | 拟录取 |
| 3 | 政治经济学 | 105904123450021 | 马光威 | 拟录取 |
| 4 | 政治经济学 | 105904123450030 | 陈涵 | 拟录取 |
| 5 | 政治经济学 | 105904123450027 | 郑亮 | 拟录取 |
| 6 | 经济思想史 | 105904123450043 | 王江波 | 拟录取 |
| 7 | 经济思想史 | 105904123450041 | 詹江 | 拟录取 |
| 8 | 经济思想史 | 105904123450042 | 卢灿生 | 拟录取 |
| 9 | 人口、资源与环境经济学 | 105904123450048 | 高法文 | 拟录取 |
| 10 | 人口、资源与环境经济学 | 105904123450004 | 彭衡 | 拟录取 |
| 11 | 人口、资源与环境经济学 | 105904123450028 | 郭宏毅 | 拟录取 |
| 12 | 光学工程 | 105904123450064 | 陈郁芝 | 拟录取 |
| 13 | 光学工程 | 105904123450075 | 黄燕燕 | 拟录取 |
| 14 | 光学工程 | 105904123450078 | 李春波 | 拟录取 |
| 15 | 光学工程 | 105904123450065 | 廖昱博 | 拟录取 |
| 16 | 光学工程 | 105904123450071 | 殷震 | 拟录取 |
| 17 | 光学工程 | 105904123450066 | 宋宗鹏 | 拟录取 |
| 18 | 光学工程 | 105904123450077 | 陆建勋 | 拟录取 |
| 19 | 光学工程 | 105904123450063 | 李娜 | 拟录取 |
| 20 | 光学工程 | 105904123450062 | 刘申 | 拟录取 |
| 21 | 光学工程 | 105904123450079 | 王可 | 拟录取 |
| 22 | 信息与通信工程 | 105904123450093 | 丁凡 | 拟录取 |
| 23 | 信息与通信工程 | 105904123450087 | 刘钧彬 | 拟录取 |
| 24 | 信息与通信工程 | 105904123450098 | 王欢 | 拟录取 |
| 25 | 信息与通信工程 | 105904123450108 | 吴诺思 | 拟录取 |
| 26 | 信息与通信工程 | 105904123450081 | 陈泽虹 | 拟录取 |
| 27 | 信息与通信工程 | 105904123450088 | 张正瑞 | 拟录取 |
| 28 | 信息与通信工程 | 105904123450086 | 王贤辰 | 拟录取 |
| 29 | 信息与通信工程 | 105904123450106 | 陈宇环 | 拟录取 |
| 30 | 信息与通信工程 | 105904123450103 | 夏礼胜 | 拟录取 |
您可能感兴趣的文章
招生资讯
更多>>考研问题
更多>>- 10-23深大2024年硕士统考报名不符合报考条
- 10-112023年深圳大学MBA新生奖学金颁发仪式
- 04-05常见表格下载(政审表)
- 03-22深圳大学2023年硕士研究生初试成绩查
- 05-24关于研究生《报名登记表》改为《录
- 10-28统考报名2021年硕士生疑问考生名单公
- 09-162020年硕士研究生新生调档的常见问题
- 10-302020年推免生接收情况及可用于统考指
- 10-30深圳大学2020年接收推免生拟录取名单
- 10-30深圳大学2020年硕士报考常见问题







