深圳大学2017年硕士推免生拟录取名单
时间:2019-07-11|栏目:招生信息|点击:0 次
拟录取名单按学位类型、学院代码、专业代码、姓名排序。可按CTRL+F查找。
| 序号 | 学院代码 | 录取学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 |
| 1 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 陈怡希 |
| 2 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 邓珺 |
| 3 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 邓小淑 |
| 4 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 邓轶男 |
| 5 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 高纪弘 |
| 6 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 葛中华 |
| 7 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 郭美娟 |
| 8 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 郝金华 |
| 9 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 胡文竟 |
| 10 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 黄思赢 |
| 11 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 焦玉红 |
| 12 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 雷璟辉 |
| 13 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 刘洋洁 |
| 14 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 刘懿璇 |
| 15 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 刘雨飞 |
| 16 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 莫止霞 |
| 17 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 欧阳欢 |
| 18 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 师慧 |
| 19 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 宋晓娜 |
| 20 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 汪丹妮 |
| 21 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 王玉文 |
| 22 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 韦敏 |
| 23 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 魏鑫悦 |
| 24 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 吴越 |
| 25 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 宿湘林 |
| 26 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 徐俊佳 |
| 27 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 杨金莲 |
| 28 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 杨姗 |
| 29 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 于晓 |
| 30 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 袁博 |
| 31 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 张佳仪 |
| 32 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 张倩 |
| 33 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 张珊 |
| 34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 陈新波 |
| 35 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 李昕 |
| 36 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 涂雅婷 |
| 37 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 赵仲平 |
| 38 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 周灿钦 |
| 39 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 曾瑞 |
| 40 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 邓宇芹 |
| 41 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 符彩云 |
| 42 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 黄龙 |
| 43 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 李洁颖 |
| 44 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 连燕敏 |
| 45 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 刘静 |
| 46 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 缪霞 |
| 47 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 邱曾平 |
| 48 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 覃祝琳 |
| 49 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 唐婷婷 |
| 50 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 王好月 |
| 51 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 王文梁 |
| 52 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 杨舒桐 |
| 53 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 余俊 |
| 54 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 郑佳唯 |
| 55 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 郑珠玲 |
| 56 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 钟慧 |
| 57 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 钟婷婷 |
| 58 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 周白雪 |
| 59 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 朱帝 |
| 60 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 柏友琴 |
| 61 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 陈佳雯 |
| 62 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 段晓静 |
| 63 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 黄佳丽 |
| 64 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 汤婉香 |
| 65 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 王娟 |
| 66 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 肖丽达 |
| 67 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 谢颖慧 |
| 68 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 黄炜 |
| 69 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 江恩涛 |
| 70 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 雷荣华 |
| 71 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘婷婷 |
| 72 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 谢康强 |
| 73 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 杨时苗 |
| 74 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 郑茜之 |
| 75 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 左路路 |
| 76 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 陈欢福 |
| 77 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 陈丽敏 |
| 78 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 戴玉 |
| 79 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 葛景瑶 |
| 80 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 龚倩文 |
| 81 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 何孟臻 |
| 82 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 胡显琦 |
| 83 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 李赛赛 |
| 84 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 林楷斌 |
| 85 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 刘纯群 |
| 86 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 丘传欣 |
| 87 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 宋婷 |
| 88 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 王瑶 |
| 89 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 王一桐 |
| 90 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 许婷 |
| 91 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 严江兵 |
| 92 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 杨金娟 |
| 93 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 杨守恒 |
| 94 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 尹波腾 |
| 95 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 张良波 |
| 96 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 朱丽雅 |
| 97 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 卓子梅 |
| 98 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 陈慧玲 |
| 99 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 王丽雯 |
| 100 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 吴倩 |
| 101 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 徐彩云 |
| 102 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 徐淑婷 |
| 103 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 杨瑾 |
| 104 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 张承蒙 |
| 105 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 赵思梦 |
| 106 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120401 | 行政管理 | 赵雅明 |
| 107 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 范涛健 |
| 108 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 刘雄波 |
| 109 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 牛强 |
| 110 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 张祖光 |
| 111 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 朱泽 |
| 112 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080902 | 电路与系统 | 邬嘉麒 |
| 113 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 查俊祺 |
| 114 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 李国敏 |
| 115 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 林清 |
| 116 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 于辛瑶 |
| 117 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 钟玮晔 |
| 118 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 吕欣悦 |
| 119 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 王阔 |
| 120 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 杨晓丹 |
| 121 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 张待娣 |
| 122 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 何星 |
| 123 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 雷群安 |
| 124 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 刘芳平 |
| 125 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 牛承昌 |
| 126 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 闫超 |
| 127 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 符兴东 |
| 128 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈健 |
| 129 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈文婷 |
| 130 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈晓林 |
| 131 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈秀娟 |
| 132 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈滢滢 |
| 133 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈育东 |
| 134 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 高攀 |
| 135 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 韩晔彤 |
| 136 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 黄海莹 |
| 137 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 黄勇志 |
| 138 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李帆 |
| 139 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李慧兰 |
| 140 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李应金 |
| 141 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李正达 |
| 142 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 林佳伟 |
| 143 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘沛奇 |
| 144 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 彭建锋 |
| 145 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 秦红莲 |
| 146 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 谭佳丽 |
| 147 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王静逸 |
| 148 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 温炜杰 |
| 149 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张锦兰 |
| 150 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张乒乒 |
| 151 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 周欣蕾 |
| 152 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 李瑞瑞 |
| 153 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 徐畅 |
| 154 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 付萍 |
| 155 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 王怡娴 |
| 156 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 董怡菲 |
| 157 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 高艳玲 |
| 158 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 洪翠翠 |
| 159 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 李艳娇 |
| 160 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 索寒蕾 |
| 161 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 唐媚 |
| 162 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 魏欣 |
| 163 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 徐雅卿 |
| 164 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 蔡创俊 |
| 165 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 陈萍 |
| 166 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 陈小清 |
| 167 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 李敏 |
| 168 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 唐春华 |
| 169 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 田思雨 |
| 170 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 郑凯鑫 |
| 171 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 邹振华 |
| 172 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 陈俊鑫 |
| 173 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 陈丽 |
| 174 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 崔月 |
| 175 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 冯晓敏 |
| 176 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 郭丹 |
| 177 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 李静 |
| 178 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 李世杰 |
| 179 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 刘阳光 |
| 180 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 蒲凤 |
| 181 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 全薇 |
| 182 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王果 |
| 183 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王林妹 |
| 184 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王天琪 |
| 185 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 王婷婷 |
| 186 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 吴娜 |
| 187 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 熊韦 |
| 188 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 杨娟娟 |
| 189 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 张曦木 |
| 190 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 赵思宇 |
| 191 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 周榕珊 |
| 192 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020204 | 金融学 | 邹晓慧 |
| 193 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 曾振宇 |
| 194 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 迟达 |
| 195 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 高富远 |
| 196 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 李楚童 |
| 197 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 李巧雪 |
| 198 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 马佩慧 |
| 199 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 王紫菡 |
| 200 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 方燕 |
| 201 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 黎赛男 |
| 202 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 张希为 |
| 203 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 张雨 |
| 204 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 周艳霞 |
| 205 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 周影 |
| 206 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 和雅 |
| 207 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 胡梦思 |
| 208 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 黄霞 |
| 209 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 梁少装 |
| 210 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 梅婷婷 |
| 211 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 任嘉乐 |
| 212 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 巫凯平 |
| 213 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 吴思佳 |
| 214 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 袁帅 |
| 215 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 郑阅 |
| 216 | 012 | 马克思主义学院(社会科学学院) | 学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 胡梅妹 |
| 217 | 012 | 马克思主义学院(社会科学学院) | 学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 陆钰霜 |
| 218 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 李琳 |
| 219 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 岳彩萍 |
| 220 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 张翠桔 |
| 221 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 梁锦有 |
| 222 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 罗顺 |
| 223 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 龚彦滇 |
| 224 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 姚安宁 |
| 225 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 江悦呈 |
| 226 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 刘嘉琦 |
| 227 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 潘萌 |
| 228 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 078401 | 教育技术学 | 郑琳怡 |
| 229 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 高庆 |
| 230 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 江俊叶 |
| 231 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 彭宛妮 |
| 232 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 王杞娜 |
| 233 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 王真如 |
| 234 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 赵媛 |
| 235 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 李洋 |
| 236 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 欧阳志平 |
| 237 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 齐如歌 |
| 238 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 蓝颖扬 |
| 239 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 林燕纯 |
| 240 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 张莉 |
| 241 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 张亦超 |
| 242 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 朱俊鹏 |
| 243 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 刘璇 |
| 244 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 罗晓琴 |
| 245 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 唐杨洋 |
| 246 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 杨旭明 |
| 247 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 郭森 |
| 248 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 黄俊杰 |
| 249 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 黄永萍 |
| 250 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 李海炫 |
| 251 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 李萍 |
| 252 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 刘静宜 |
| 253 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 刘文亭 |
| 254 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 罗宏 |
| 255 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 任志丽 |
| 256 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 文齐 |
| 257 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 席斌 |
| 258 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 熊程 |
| 259 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 艾芳蓉 |
| 260 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 陈冬杰 |
| 261 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 胡婷 |
| 262 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 黄秀梅 |
| 263 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 雷洋 |
| 264 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 李娜 |
| 265 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 莫玉婷 |
| 266 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 施梦婕 |
| 267 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 孙勇 |
| 268 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 王琦 |
| 269 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 王兴冲 |
| 270 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 张静蓉 |
| 271 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 钟晓茵 |
| 272 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 钟卓玲 |
| 273 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 徐逸 |
| 274 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 朱婷婷 |
| 275 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 曾丽雅 |
| 276 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 陈洵安 |
| 277 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 陈紫微 |
| 278 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 邓航 |
| 279 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 靳珂 |
| 280 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 雷婕 |
| 281 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 李瑶 |
| 282 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 梁香玉 |
| 283 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 刘璐 |
| 284 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 刘芸含 |
| 285 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 吕楼 |
| 286 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 邱思怡 |
| 287 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 索晓旭 |
| 288 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 谭运华 |
| 289 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 韦宇霞 |
| 290 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 徐波 |
| 291 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 晏若兰 |
| 292 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 杨文丽 |
| 293 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 钟文燕 |
| 294 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 朱正飞 |
| 295 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050205 | 日语语言文学 | 黄思华 |
| 296 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050205 | 日语语言文学 | 林君仪 |
| 297 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050205 | 日语语言文学 | 刘可蒙 |
| 298 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 范晓慧 |
| 299 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 曹宁 |
| 300 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 陈炎艳 |
| 301 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 陈燕珍 |
| 302 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 何阳 |
