深圳大学信工学院电子与通信工程考研研究生拟
深圳大学考研复试名单、复试办法、复试流程等具体信息将陆续由各学院官网发布,在此,深大考研网为大家发布2018深圳大学各学院复试最新通知,进入深圳大学硕士研究生复试名单的同学,请务必留意文件通知,有疑虑的地方务必联系对应学院的研招办老师落实清楚:
------------以下信息来源于深大信息工程学院-------------
18深圳大学信工学院电子与通信工程考研研究生拟录取名单
<
| 招生学院(部)(盖章)022 信息工程学院 | 专业序号:28 专业学位 085208电子与通信工程 | 2018-04-02 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
初试 总分 |
复试成绩 |
复试 总分 |
总成绩 | 排名 | 录取情况 |
录取 意见 |
备注 | 体检结果 | ||||
| 政治 | 英语 | 笔试 | 面试 | 加试数学 | |||||||||||
| 1 | 105908765402180 | 张正宇 | 364 | 0 | 62 | 100 | 104 | 0 | 266 | 630 | 1 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 2 | 105908765405344 | 黄晨 | 335 | 0 | 72 | 100 | 103 | 0 | 275 | 610 | 2 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 3 | 105908765404650 | 倪子阳 | 339 | 0 | 60 | 90 | 110 | 0 | 260 | 599 | 3 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 4 | 105908765408608 | 王帅 | 342 | 0 | 70 | 84 | 100 | 0 | 254 | 596 | 4 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 5 | 105908765406179 | 江佳春 | 321 | 0 | 74 | 88 | 110 | 0 | 272 | 593 | 5 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 6 | 105908765402209 | 苏靖莹 | 325 | 0 | 70 | 84 | 114 | 0 | 268 | 593 | 6 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 7 | 105908765404646 | 赵崇和 | 327 | 0 | 60 | 88 | 113 | 0 | 261 | 588 | 7 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 8 | 105908765408753 | 袁晶 | 379 | 0 | 55 | 79 | 75 | 0 | 209 | 588 | 8 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 9 | 105908765404649 | 杨晓逵 | 326 | 0 | 60 | 88 | 112 | 0 | 260 | 586 | 9 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 10 | 105908765406155 | 彭芳 | 306 | 0 | 68 | 100 | 109 | 0 | 277 | 583 | 10 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 11 | 105908765404231 | 杨润泽 | 334 | 0 | 58 | 80 | 105 | 0 | 243 | 577 | 11 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 12 | 105908765408381 | 柏晓倩 | 339 | 0 | 70 | 62 | 105 | 0 | 237 | 576 | 12 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 13 | 105908765406156 | 彭昭然 | 344 | 0 | 67 | 70 | 93 | 0 | 230 | 574 | 13 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 14 | 105908765406351 | 卢城知 | 311 | 0 | 74 | 77 | 110 | 0 | 261 | 572 | 14 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 15 | 105908765405177 | 康迂勇 | 333 | 0 | 50 | 88 | 101 | 0 | 239 | 572 | 15 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 16 | 105908765405765 | 陈小钉 | 320 | 0 | 64 | 88 | 97 | 0 | 249 | 569 | 16 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 17 | 105908765402185 | 陈晓铭 | 319 | 0 | 69 | 72 | 106 | 0 | 247 | 566 | 17 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 18 | 105908765408276 | 陈世富 | 348 | 0 | 65 | 58 | 95 | 0 | 218 | 566 | 18 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 19 | 105908765405645 | 甘婕 | 332 | 0 | 68 | 81 | 84 | 0 | 233 | 565 | 19 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 20 | 105908765403707 | 梁思怡 | 312 | 0 | 62 | 100 | 90 | 0 | 252 | 564 | 20 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 21 | 105908765403936 | 黄清文 | 311 | 0 | 61 | 94 | 95 | 0 | 250 | 561 | 21 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 22 | 105908765406352 | 陈宁 | 338 | 0 | 51 | 100 | 70 | 0 | 221 | 559 | 22 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 23 | 105908765406355 | 谢晓宇 | 317 | 0 | 63 | 88 | 90 | 0 | 241 | 558 | 23 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 24 | 105908765404876 | 马锋 | 329 | 0 | 42 | 95 | 92 | 0 | 229 | 558 | 24 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 25 | 105908765408069 | 沙莎 | 304 | 0 | 75 | 78 | 100 | 0 | 253 | 557 | 25 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 26 | 105908765406151 | 邓海燕 | 310 | 0 | 67 | 100 | 80 | 0 | 247 | 557 | 26 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 27 | 105908765404813 | 赵田 | 310 | 0 | 45 | 79 | 122 | 0 | 246 | 556 | 27 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 28 | 105908765407894 | 徐越 | 323 | 0 | 66 | 87 | 80 | 0 | 233 | 556 | 28 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 29 | 105908765406954 | 段海军 | 334 | 0 | 60 | 77 | 85 | 0 | 222 | 556 | 29 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 30 | 105908765403795 | 姚若强 | 309 | 0 | 59 | 93 | 92 | 0 | 244 | 553 | 30 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 31 | 105908765407816 | 扶陈佳 | 318 | 0 | 65 | 84 | 86 | 0 | 235 | 553 | 31 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 32 | 105908765406175 | 吴涛 | 314 | 0 | 68 | 64 | 106 | 0 | 238 | 552 | 32 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 33 | 105908765408953 | 吴英军 | 290 | 0 | 72 | 78 | 110 | 0 | 260 | 550 | 33 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 34 | 105908765404644 | 胡天星 | 309 | 0 | 40 | 94 | 107 | 0 | 241 | 550 | 34 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 35 | 105908765407939 | 肖银飞 | 330 | 0 | 55 | 95 | 70 | 0 | 220 | 550 | 35 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 36 | 105908765407872 | 江启来 | 300 | 0 | 65 | 84 | 100 | 0 | 249 | 549 | 36 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 37 | 105908765404124 | 吴永贤 | 319 | 0 | 50 | 83 | 94 | 0 | 227 | 546 | 37 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 38 | 105908765402226 | 郑子英 | 310 | 0 | 63 | 84 | 88 | 0 | 235 | 545 | 38 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 39 | 105908765406360 | 刘立燕 | 305 | 0 | 70 | 64 | 105 | 0 | 239 | 544 | 39 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 40 | 105908765406401 | 周健 | 307 | 0 | 64 | 82 | 90 | 0 | 236 | 543 | 40 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 41 | 105908765406149 | 谢渊良 | 324 | 0 | 62 | 83 | 74 | 0 | 219 | 543 | 41 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 42 | 105908765406164 | 许书睿 | 306 | 0 | 38 | 90 | 105 | 0 | 233 | 539 | 42 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 43 | 105908765407261 | 梅家豪 | 330 | 0 | 49 | 79 | 80 | 0 | 208 | 538 | 43 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 44 | 105908765402217 | 宋青霖 | 328 | 0 | 56 | 59 | 94 | 0 | 209 | 537 | 44 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 45 | 105908765406399 | 张俊勋 | 329 | 0 | 51 | 81 | 75 | 0 | 207 | 536 | 45 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 46 | 105908765405483 | 屈燕淋 | 298 | 0 | 69 | 76 | 92 | 0 | 237 | 535 | 46 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 47 | 105908765402237 | 郑浩城 | 335 | 0 | 66 | 63 | 71 | 0 | 200 | 535 | 47 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 48 | 105908765406176 | 万绍俊 | 300 | 0 | 62 | 82 | 89 | 0 | 233 | 533 | 48 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 49 | 105908765407314 | 郑紫化 | 312 | 0 | 60 | 84 | 76 | 0 | 220 | 532 | 49 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 50 | 105908765405096 | 付训龙 | 317 | 0 | 38 | 96 | 81 | 0 | 215 | 532 | 50 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 51 | 105908765402224 | 李锦松 | 329 | 0 | 62 | 50 | 91 | 0 | 203 | 532 | 51 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 52 | 105908765408131 | 肖宇豪 | 295 | 0 | 75 | 54 | 107 | 0 | 236 | 531 | 52 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 53 | 105908765403794 | 梁荣钦 | 309 | 0 | 52 | 84 | 83 | 0 | 219 | 528 | 53 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 54 | 105908765402175 | 万子云 | 319 | 0 | 63 | 43 | 103 | 0 | 209 | 528 | 54 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 55 | 105908765405343 | 郭佳一 | 297 | 0 | 54 | 70 | 104 | 0 | 228 | 525 | 55 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 56 | 105908765403705 | 林泽森 | 277 | 0 | 58 | 100 | 89 | 0 | 247 | 524 | 56 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 57 | 105908765405075 | 卓煜凡 | 310 | 0 | 45 | 62 | 106 | 0 | 213 | 523 | 57 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 58 | 105908765407822 | 雷鹏斌 | 311 | 0 | 55 | 79 | 78 | 0 | 212 | 523 | 58 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 59 | 105908765408071 | 刘俞宏 | 286 | 0 | 70 | 52 | 114 | 0 | 236 | 522 | 59 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 60 | 105908765402214 | 王飞 | 289 | 0 | 66 | 64 | 103 | 0 | 233 | 522 | 60 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 61 | 105908765407140 | 夏婷 | 303 | 0 | 73 | 46 | 100 | 0 | 219 | 522 | 61 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 62 | 105908765404085 | 陈伟乾 | 306 | 0 | 50 | 76 | 90 | 0 | 216 | 522 | 62 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 63 | 105908765406152 | 王登 | 309 | 0 | 39 | 84 | 90 | 0 | 213 | 522 | 63 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 64 | 105908765402202 | 陈宇苏 | 283 | 0 | 61 | 75 | 102 | 0 | 238 | 521 | 64 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 65 | 105908765407825 | 李运彪 | 296 | 0 | 60 | 86 | 79 | 0 | 225 | 521 | 65 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 66 | 105908765407813 | 胡盛 | 284 | 0 | 62 | 94 | 80 | 0 | 236 | 520 | 66 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 67 | 105908765404288 | 丘远东 | 293 | 0 | 45 | 83 | 99 | 0 | 227 | 520 | 67 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 68 | 105908765404382 | 倪志扬 | 294 | 0 | 45 | 76 | 105 | 0 | 226 | 520 | 68 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 69 | 105908765406150 | 黄平 | 307 | 0 | 67 | 66 | 80 | 0 | 213 | 520 | 69 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 70 | 105908765406257 | 胡雄敏 | 290 | 0 | 61 | 88 | 80 | 0 | 229 | 519 | 70 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 71 | 105908765406148 | 陈胜阳 | 301 | 0 | 55 | 84 | 79 | 0 | 218 | 519 | 71 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 72 | 105908765407125 | 张惠敏 | 316 | 0 | 52 | 71 | 80 | 0 | 203 | 519 | 72 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 73 | 105908765402240 | 周宁洁 | 276 | 0 | 71 | 68 | 103 | 0 | 242 | 518 | 73 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 74 | 105908765403708 | 廖建鑫 | 302 | 0 | 53 | 75 | 88 | 0 | 216 | 518 | 74 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 75 | 105908765402207 | 谭鸿刚 | 286 | 0 | 54 | 80 | 97 | 0 | 231 | 517 | 75 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 76 | 105908765402196 | 黄瑞灵 | 291 | 0 | 63 | 59 | 104 | 0 | 226 | 517 | 76 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 77 | 105908765405744 | 朱义双 | 288 | 0 | 57 | 78 | 93 | 0 | 228 | 516 | 77 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 78 | 105908765407827 | 刘容良 | 309 | 0 | 70 | 65 | 72 | 0 | 207 | 516 | 78 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 79 | 105908765405048 | 纪训风 | 284 | 0 | 45 | 90 | 96 | 0 | 231 | 515 | 79 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 80 | 105908765407824 | 龙杰 | 291 | 0 | 71 | 72 | 80 | 0 | 223 | 514 | 80 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 81 | 105908765406502 | 刘琳晶 | 298 | 0 | 63 | 78 | 75 | 0 | 216 | 514 | 81 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 82 | 105908765402174 | 廖广森 | 284 | 0 | 60 | 59 | 110 | 0 | 229 | 513 | 82 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 83 | 105908765406726 | 侯万幸 | 290 | 0 | 55 | 88 | 80 | 0 | 223 | 513 | 83 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 84 | 105908765404080 | 廖文飞 | 296 | 0 | 71 | 53 | 93 | 0 | 217 | 513 | 84 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 85 | 105908765407875 | 王麒焜 | 297 | 0 | 55 | 75 | 86 | 0 | 216 | 513 | 85 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 86 | 105908765402219 | 袁伟健 | 288 | 0 | 64 | 63 | 97 | 0 | 224 | 512 | 86 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 87 | 105908765405776 | 潘灿 | 301 | 0 | 60 | 58 | 93 | 0 | 211 | 512 | 87 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 88 | 105908765406607 | 衣晓玉 | 291 | 0 | 65 | 75 | 80 | 0 | 220 | 511 | 88 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 89 | 105908765402210 | 黄灿钦 | 293 | 0 | 68 | 40 | 110 | 0 | 218 | 511 | 89 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 90 | 105908765407393 | 李熙 | 291 | 0 | 60 | 76 | 83 | 0 | 219 | 510 | 90 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 91 | 105908765407818 | 陈宇 | 275 | 0 | 50 | 98 | 85 | 0 | 233 | 508 | 91 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 92 | 105908765406423 | 陈国文 | 298 | 0 | 55 | 75 | 80 | 0 | 210 | 508 | 92 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 93 | 105908765402187 | 余威 | 280 | 0 | 70 | 57 | 98 | 0 | 225 | 505 | 93 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 94 | 105908765404812 | 李思容 | 290 | 0 | 48 | 59 | 107 | 0 | 214 | 504 | 94 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 95 | 105908765402213 | 蔡榕鸿 | 281 | 0 | 63 | 54 | 101 | 0 | 218 | 499 | 95 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 96 | 105908765406159 | 兰瑶 | 284 | 0 | 54 | 79 | 82 | 0 | 215 | 499 | 96 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 97 | 105908765407195 | 王亚龙 | 293 | 0 | 54 | 66 | 85 | 0 | 205 | 498 | 97 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 98 | 105908765406820 | 沈冲冲 | 299 | 0 | 60 | 64 | 75 | 0 | 199 | 498 | 98 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 99 | 105908765405463 | 卢宇岳 | 276 | 0 | 74 | 47 | 98 | 0 | 219 | 495 | 99 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 100 | 105908765402248 | 王志立 | 287 | 0 | 60 | 43 | 105 | 0 | 208 | 495 | 100 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 101 | 105908765406461 | 熊煜 | 289 | 0 | 52 | 84 | 69 | 0 | 205 | 494 | 101 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 102 | 105908765408024 | 喻由芝 | 282 | 0 | 78 | 42 | 91 | 0 | 211 | 493 | 102 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 103 | 105908765407172 | 李萌萌 | 281 | 0 | 74 | 37 | 100 | 0 | 211 | 492 | 103 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 104 | 105908765403791 | 王翠瑜 | 281 | 0 | 55 | 82 | 73 | 0 | 210 | 491 | 104 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 105 | 105908765404750 | 廖兴旺 | 276 | 0 | 45 | 96 | 73 | 0 | 214 | 490 | 105 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 106 | 105908765407436 | 涂翰城 | 300 | 0 | 59 | 63 | 68 | 0 | 190 | 490 | 106 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 107 | 105908765403802 | 许伟群 | 278 | 0 | 55 | 71 | 85 | 0 | 211 | 489 | 107 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 108 | 105908765403712 | 吴寿宏 | 283 | 0 | 49 | 82 | 75 | 0 | 206 | 489 | 108 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 109 | 105908765404077 | 邹进艳 | 287 | 0 | 51 | 75 | 75 | 0 | 201 | 488 | 109 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 110 | 105908765405714 | 李昂 | 286 | 0 | 58 | 64 | 78 | 0 | 200 | 486 | 110 | 候补 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 111 | 105908765404081 | 林宏斌 | 275 | 0 | 40 | 75 | 94 | 0 | 209 | 484 | 111 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 112 | 105908765404032 | 陈燿文 | 286 | 0 | 53 | 69 | 77 | 0 | 199 | 484 | 112 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 113 | 105908765404849 | 张志浩 | 280 | 0 | 45 | 66 | 92 | 0 | 203 | 483 | 113 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 114 | 105908765407658 | 郑方剑 | 280 | 0 | 65 | 68 | 70 | 0 | 203 | 483 | 113 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 115 | 105908765402182 | 张泽胜 | 298 | 0 | 48 | 58 | 79 | 0 | 185 | 483 | 115 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 116 | 105908765406978 | 吴晓雅 | 287 | 0 | 55 | 80 | 60 | 0 | 195 | 482 | 116 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 117 | 105908765403935 | 练静舒 | 279 | 0 | 61 | 64 | 77 | 0 | 202 | 481 | 117 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 118 | 105908765406644 | 李凯 | 292 | 0 | 60 | 59 | 70 | 0 | 189 | 481 | 118 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 119 | 105908765404380 | 卓俊添 | 280 | 0 | 38 | 79 | 83 | 0 | 200 | 480 | 119 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 120 | 105908765406154 | 谢聪 | 284 | 0 | 58 | 47 | 90 | 0 | 195 | 479 | 120 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 121 | 105908765406174 | 康燕兵 | 286 | 0 | 50 | 58 | 85 | 0 | 193 | 479 | 121 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 122 | 105908765405803 | 吴俊杰 | 293 | 0 | 57 | 55 | 73 | 0 | 185 | 478 | 122 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 123 | 105908765404034 | 王志文 | 290 | 0 | 47 | 64 | 73 | 0 | 184 | 474 | 123 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 124 | 105908765406163 | 欧阳炎 | 288 | 0 | 30 | 64 | 90 | 0 | 184 | 472 | 124 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 125 | 105908765407873 | 杨明杨 | 280 | 0 | 60 | 55 | 75 | 0 | 190 | 470 | 125 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 126 | 105908765407438 | 程文博 | 277 | 0 | 55 | 65 | 70 | 0 | 190 | 467 | 126 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 127 | 105908765403932 | 陈雪兰 | 282 | 0 | 52 | 54 | 78 | 0 | 184 | 466 | 127 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 128 | 105908765405870 | 蔡婷婷 | 277 | 0 | 56 | 51 | 80 | 0 | 187 | 464 | 128 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 129 | 105908765407360 | 潘鑫 | 280 | 0 | 55 | 48 | 80 | 0 | 183 | 463 | 129 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 |
| 130 | 105908765402242 | 彭波 | 311 | 0 | 40 | 88 | 40 | 0 | 168 | 479 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 131 | 105908765403702 | 杨飞文 | 302 | 0 | 50 | 57 | 65 | 0 | 172 | 474 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 132 | 105908765403792 | 廖伟健 | 275 | 0 | 52 | 42 | 80 | 0 | 174 | 449 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 133 | 105908765404126 | 卓文浩 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 134 | 105908765404652 | 谢德江 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 135 | 105908765406177 | 张友沩 | 278 | 0 | 42 | 62 | 73 | 0 | 177 | 455 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 136 | 105908765407244 | 李猛 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 137 | 105908765407361 | 李享 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 138 | 105908765407412 | 钟小辉 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 139 | 105908765407463 | 吴馨雨 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 140 | 105908765407480 | 赵宇 | 281 | 0 | 45 | 82 | 50 | 0 | 177 | 458 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 141 | 105908765407482 | 高梓萌 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 142 | 105908765408379 | 刘伟发 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 143 | 105908765408392 | 黄锋宇 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 144 | 105908765408585 | 胡帅 | 295 | 0 | 45 | 60 | 70 | 0 | 175 | 470 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 145 | 105908765408780 | 李会文 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
------------以上信息来源于深大信息工程学院-------------
----------------^_^复试来袭,你准备好了吗^_^---------------
|
班型 |
辅导价格 |
更多内容 |
|
【定制】深圳大学考研复试通关班 |
10800元 |
|
|
【定制】深圳大学考研复试指导班 |
5200元 |
栏 目:信息工程学院
本文地址:http://www.szukaoyan.cn/yuanxiao/xinxi/1650.html
您可能感兴趣的文章
- 07-152020深圳大学信息工程学院考研手册
- 12-112019深圳大学信息工程学院考研拟录取名单
- 12-1119深大信息工程学院考研复试名单
- 12-11深大信息工程学院考研复试公告
- 12-11深圳大学信息工程学院考研复试分数线及复试
- 12-11深大信息工程学院硕士研究生复试名单
- 12-11深大信息工程学院电子与通信工程硕士研究生
- 12-11深圳大学信工学院信息与通信工程考研研究生拟
- 07-1518深圳大学信工学院集成电路工程考研研究生拟录
- 07-152018深大信息工程学院硕士研究生复试公告
招生资讯
更多>>考研问题
更多>>- 10-23深大2024年硕士统考报名不符合报考条
- 10-112023年深圳大学MBA新生奖学金颁发仪式
- 04-05常见表格下载(政审表)
- 03-22深圳大学2023年硕士研究生初试成绩查
- 05-24关于研究生《报名登记表》改为《录
- 10-28统考报名2021年硕士生疑问考生名单公
- 09-162020年硕士研究生新生调档的常见问题
- 10-302020年推免生接收情况及可用于统考指
- 10-30深圳大学2020年接收推免生拟录取名单
- 10-30深圳大学2020年硕士报考常见问题









