深圳大学信工学院信息与通信工程考研研究生拟
深圳大学考研复试名单、复试办法、复试流程等具体信息将陆续由各学院官网发布,在此,深大考研网为大家发布深圳大学各学院复试最新通知,进入深圳大学2018硕士研究生复试名单的同学,请务必留意文件通知,有疑虑的地方务必联系对应学院的研招办老师落实清楚:
------------以下信息来源于深大信息工程学院-------------
18深圳大学信工学院信息与通信工程考研研究生拟录取名单
<
| 招生学院(部)(盖章)022 信息工程学院 | 专业序号:93 学术学位 081000信息与通信工程 | 2018-04-02 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
初试 总分 |
复试成绩 |
复试 总分 |
总成绩 | 排名 | 录取情况 |
录取 意见 |
备注 | 体检结果 | ||||
| 政治 | 英语 | 笔试 | 面试 | 加试数学 | |||||||||||
| 1 | 105908765404434 | 柯小川 | 389 | 0 | 70 | 62 | 111 | 0 | 243 | 632 | 1 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 2 | 105908765406298 | 石睿 | 362 | 0 | 65 | 59 | 110 | 0 | 234 | 596 | 2 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 3 | 105908765400256 | 陈诗鹏 | 345 | 0 | 68 | 61 | 107 | 0 | 236 | 581 | 3 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 4 | 105908765404439 | 陈界臣 | 334 | 0 | 68 | 71 | 104 | 0 | 243 | 577 | 4 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 5 | 105908765407330 | 黄豪杰 | 333 | 0 | 60 | 61 | 100 | 0 | 221 | 554 | 5 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 6 | 105908765405984 | 易程博 | 347 | 0 | 64 | 44 | 96 | 0 | 204 | 551 | 6 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 7 | 105908765400266 | 马羿 | 342 | 0 | 71 | 42 | 94 | 0 | 207 | 549 | 7 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 8 | 105908765405980 | 卢忠青 | 330 | 0 | 63 | 55 | 100 | 0 | 218 | 548 | 8 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 9 | 105908765406848 | 李玉梅 | 317 | 0 | 55 | 73 | 100 | 0 | 228 | 545 | 9 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 10 | 105908765407233 | 江静婉 | 326 | 0 | 54 | 63 | 99 | 0 | 216 | 542 | 10 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 11 | 105908765408039 | 张鹏 | 331 | 0 | 67 | 33 | 110 | 0 | 210 | 541 | 11 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 12 | 105908765400268 | 林彬 | 334 | 0 | 69 | 34 | 104 | 0 | 207 | 541 | 12 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 13 | 105908765408351 | 黄小莉 | 341 | 0 | 71 | 29 | 98 | 0 | 198 | 539 | 13 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 14 | 105908765405887 | 潘天伦 | 310 | 0 | 66 | 59 | 100 | 0 | 225 | 535 | 14 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 15 | 105908765406847 | 安万年 | 306 | 0 | 65 | 52 | 110 | 0 | 227 | 533 | 15 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 16 | 105908765400262 | 刘文涛 | 313 | 0 | 66 | 53 | 99 | 0 | 218 | 531 | 16 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 17 | 105908765405979 | 华志友 | 320 | 0 | 66 | 57 | 85 | 0 | 208 | 528 | 17 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 18 | 105908765405915 | 袁晓婷 | 321 | 0 | 66 | 39 | 98 | 0 | 203 | 524 | 18 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 19 | 105908765404828 | 李帅宾 | 332 | 0 | 66 | 36 | 90 | 0 | 192 | 524 | 19 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 20 | 105908765400259 | 江国浩 | 344 | 0 | 66 | 27 | 87 | 0 | 180 | 524 | 20 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 21 | 105908765405477 | 卢帆 | 313 | 0 | 66 | 44 | 100 | 0 | 210 | 523 | 21 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 22 | 105908765400265 | 陈梓豪 | 298 | 0 | 67 | 57 | 100 | 0 | 224 | 522 | 22 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 23 | 105908765404435 | 林建圳 | 307 | 0 | 66 | 52 | 94 | 0 | 212 | 519 | 23 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 24 | 105908765408294 | 覃祖沂 | 315 | 0 | 56 | 48 | 100 | 0 | 204 | 519 | 24 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 25 | 105908765405978 | 王晓超 | 339 | 0 | 69 | 26 | 85 | 0 | 180 | 519 | 25 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 26 | 105908765408542 | 杨雅羽 | 322 | 0 | 66 | 35 | 92 | 0 | 193 | 515 | 26 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 27 | 105908765405178 | 李卓远 | 321 | 0 | 66 | 26 | 100 | 0 | 192 | 513 | 27 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 28 | 105908765408625 | 符谢力 | 294 | 0 | 69 | 47 | 95 | 0 | 211 | 505 | 28 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 29 | 105908765400272 | 谢锐涛 | 300 | 0 | 62 | 41 | 100 | 0 | 203 | 503 | 29 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 30 | 105908765407328 | 吴冕 | 312 | 0 | 54 | 56 | 79 | 0 | 189 | 501 | 30 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 31 | 105908765400260 | 郑鑫博 | 301 | 0 | 60 | 58 | 81 | 0 | 199 | 500 | 31 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 32 | 105908765409010 | 王进东 | 305 | 0 | 57 | 58 | 80 | 0 | 195 | 500 | 32 | 录取 | 拟录取 | 一志愿 | 合格 |
| 33 | 105908765404808 | 贾耀清 | 299 | 0 | 39 | 15 | 80 | 0 | 134 | 433 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 34 | 105908765404950 | 李旺鑫 | 305 | 0 | 38 | 33 | 80 | 0 | 151 | 456 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 35 | 105908765405307 | 李孟娜 | 308 | 0 | 41 | 39 | 65 | 0 | 145 | 453 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 36 | 105908765405981 | 王志鹏 | 305 | 0 | 50 | 27 | 80 | 0 | 157 | 462 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 37 | 105908765405982 | 刘吉祥 | 302 | 0 | 53 | 31 | 68 | 0 | 152 | 454 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 38 | 105908765406302 | 万良香 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 39 | 105908765406828 | 魏安 | 353 | 0 | 48 | 55 | 75 | 0 | 178 | 531 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 40 | 105908765407253 | 周颖 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | ||
| 41 | 105908765407329 | 李永强 | 294 | 0 | 52 | 30 | 80 | 0 | 162 | 456 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
| 42 | 105908765408239 | 马士翔 | 297 | 0 | 47 | 23 | 80 | 0 | 150 | 447 | 不录取 | 不录取 | 一志愿 | 合格 | |
------------以上信息来源于深大信息工程学院-------------
----------------^_^复试来袭,你准备好了吗^_^---------------
|
班型 |
辅导价格 |
更多内容 |
|
【定制】深圳大学考研复试通关班 |
10800元 |
|
|
【定制】深圳大学考研复试指导班 |
5200元 |
栏 目:信息工程学院
本文地址:http://www.szukaoyan.cn/yuanxiao/xinxi/1651.html
您可能感兴趣的文章
- 07-152020深圳大学信息工程学院考研手册
- 12-112019深圳大学信息工程学院考研拟录取名单
- 12-1119深大信息工程学院考研复试名单
- 12-11深大信息工程学院考研复试公告
- 12-11深圳大学信息工程学院考研复试分数线及复试
- 12-11深大信息工程学院硕士研究生复试名单
- 12-11深大信息工程学院电子与通信工程硕士研究生
- 07-1518深圳大学信工学院电子与通信工程考研研究生拟
- 07-1518深圳大学信工学院集成电路工程考研研究生拟录
- 07-152018深大信息工程学院硕士研究生复试公告
招生资讯
更多>>考研问题
更多>>- 10-23深大2024年硕士统考报名不符合报考条
- 10-112023年深圳大学MBA新生奖学金颁发仪式
- 04-05常见表格下载(政审表)
- 03-22深圳大学2023年硕士研究生初试成绩查
- 05-24关于研究生《报名登记表》改为《录
- 10-28统考报名2021年硕士生疑问考生名单公
- 09-162020年硕士研究生新生调档的常见问题
- 10-302020年推免生接收情况及可用于统考指
- 10-30深圳大学2020年接收推免生拟录取名单
- 10-30深圳大学2020年硕士报考常见问题









